NOTICIAS
SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Y MANTENTE INFORMADO DE TODAS LAS NOVEDADES DEL CLUB
|| CLASIFICACIÓN
Nazareno Dos Hermanas
Pos | equipo | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 21 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 18 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 15 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 13 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 13 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 12 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 12 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 5 | 7 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 6 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 5 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 8 | 0 |
Nazareno Dos Hermanas Fem
Pos | equipo | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |