NOTICIAS
SUSCRÍBETE A NUESTRA NEWSLETTER Y MANTENTE INFORMADO DE TODAS LAS NOVEDADES DEL CLUB
|| CLASIFICACIÓN
Nazareno Dos Hermanas
Pos | equipo | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 35 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 33 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 33 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 31 |
5 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 29 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 27 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 26 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 7 | 23 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 8 | 22 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 20 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 9 | 19 |
12 | ![]() | 5 | 4 | 8 | 19 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 8 | 16 |
14 | ![]() | 4 | 2 | 11 | 14 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 11 | 10 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 14 | 1 |
Nazareno Dos Hermanas Fem
Pos | equipo | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |